廣東國(guó)際拍賣有限公司物業(yè)租賃權(quán)拍賣公告
發(fā)布時(shí)間:2019-11-29
來源:廣物控股
受委托,廣東國(guó)際拍賣有限公司(下稱:我公司)定于2019年12月5日10時(shí)整在國(guó)拍房網(wǎng)絡(luò)拍賣平臺(tái)(www.gdgpfang.com)對(duì)以下標(biāo)的進(jìn)行公開拍賣:
肇慶四會(huì)市羅源郵政支局辦公樓2-5樓等49宗物業(yè)租賃權(quán)(保證金、物業(yè)出租需求、用途、租金起拍價(jià)等信息詳見上述網(wǎng)站)
符合委托方出租需求的意向競(jìng)買人請(qǐng)于2019年12月4日16時(shí)前將對(duì)應(yīng)保證金匯至以下指定帳號(hào)(戶名:廣東國(guó)際拍賣有限公司,開戶行:農(nóng)行廣州市金鷹大廈支行,帳號(hào):44037101040002118),并于2019年12月4日17時(shí)前登陸國(guó)拍房網(wǎng)絡(luò)拍賣平臺(tái)www.gdgpfang.com辦理競(jìng)買注冊(cè)報(bào)名手續(xù)。
展示時(shí)間:2019年12月2、3日
展示地點(diǎn):標(biāo)的所在地
聯(lián)系電話:020-83809295轉(zhuǎn)29、20、26
公司地址:越秀區(qū)北較場(chǎng)橫路12號(hào)物資大廈17樓
公司網(wǎng)址:www.gdgpfang.com
微信公眾號(hào):廣東國(guó)拍
租賃權(quán)拍賣標(biāo)的目錄
序號(hào) | 標(biāo)的名稱 | 出租面積(㎡) | 用途 | 租期(年) | 年遞增率(%) | 免租期(天) | 原租期合同日期 | 競(jìng)買保證金(元) | 首年月租金價(jià)(元) | 租期內(nèi)起拍價(jià)(元) |
1 | 龍灣郵政支局樓下鋪位之一至之四物業(yè)租賃權(quán) | 94.5 | 商業(yè) | 3 | 5 | 0 | 2019.10.31 | 7,500 | 2,500 | 94,600.00 |
2 | 大旺高新區(qū)曙光街臨街西3號(hào)商鋪物業(yè)租賃權(quán) | 67.0 | 商業(yè) | 2 | 0 | 0 | 2019.12.31 | 20,800 | 6,904 | 165,696.00 |
3 | 大旺高新區(qū)曙光街臨街西1號(hào)物業(yè)租賃權(quán) | 64.2 | 商業(yè) | 2 | 0 | 0 | 2019.12.31 | 20,000 | 6,616 | 158,784.00 |
4 | 肇慶市大旺高新區(qū)曙光街郵政大樓首層右邊5號(hào)物業(yè)租賃權(quán) | 33.5 | 商業(yè) | 2 | 0 | 0 | 2019.12.31 | 10,500 | 3,452 | 82,848.00 |
5 | 大旺郵政東側(cè)商鋪1號(hào)(兩卡)物業(yè)租賃權(quán) | 70.5 | 商業(yè) | 2 | 0 | 0 | 2019.12.31 | 22,000 | 7,265 | 174,360.00 |
6 | 大旺高新區(qū)曙光街臨街西6號(hào)物業(yè)租賃權(quán) | 22.8 | 商業(yè) | 2 | 0 | 0 | 2019.12.31 | 7,200 | 2,350 | 56,400.00 |
7 | 大旺高新區(qū)曙光街臨街西4號(hào)物業(yè)租賃權(quán) | 35.0 | 商業(yè) | 2 | 0 | 0 | 2019.12.31 | 11,000 | 3,607 | 86,568.00 |
8 | 大旺高新區(qū)曙光街臨街東3號(hào)物業(yè)租賃權(quán) | 30.0 | 商業(yè) | 2 | 0 | 0 | 2019.12.31 | 9,500 | 3,092 | 74,208.00 |
9 | 大旺高新區(qū)曙光街臨街西2號(hào)商鋪物業(yè)租賃權(quán) | 67.0 | 商業(yè) | 2 | 0 | 0 | 2019.12.31 | 20,800 | 6,904 | 165,696.00 |
10 | 大旺高新區(qū)曙光街臨街東148號(hào)物業(yè)租賃權(quán) | 22.0 | 商業(yè) | 2 | 0 | 0 | 2019.12.31 | 6,800 | 2,267 | 54,408.00 |
11 | 大旺高新區(qū)曙光街臨街東2號(hào)商鋪物業(yè)租賃權(quán) | 30.0 | 商業(yè) | 2 | 0 | 0 | 空置 | 9300 | 3,092 | 74,208.00 |
12 | 大旺郵政東側(cè)商鋪4號(hào)物業(yè)租賃權(quán) | 35.0 | 商業(yè) | 2 | 0 | 0 | 2019.12.31 | 11,000 | 3,607 | 86,568.00 |
13 | 四會(huì)市大沙鎮(zhèn)大沙大道中路物業(yè)租賃權(quán) | 354 | 辦公 | 2 | 0 | 0 | 2019.12.31 | 5,000 | 1,666 | 40,000.00 |
14 | 新風(fēng)路1號(hào)之一(1-4樓)郵政綜合樓三樓物業(yè)租賃權(quán) | 364.5 | 商業(yè) | 3 | 0 | 30 | 2019.12.31 | 43,740 | 14,580 | 524,880.00 |
15 | 新風(fēng)路1號(hào)之一(1-4樓)郵政綜合樓四樓物業(yè)租賃權(quán) | 364.5 | 商業(yè) | 3 | 0 | 30 | 空置 | 21,870 | 7,290 | 262,440.00 |
16 | 懷集縣懷城鎮(zhèn)紅光路32號(hào)物業(yè)租賃權(quán) | 242 | 商業(yè) | 3 | 3 | 30 | 2020.3.31 | 10,000 | 2,420 | 90,000.00 |
17 | 懷集縣懷城鎮(zhèn)城北二路新世界酒店前商鋪物業(yè)租賃權(quán) | 121 | 商業(yè) | 3 | 5 | 30 | 2019.12.31 | 15,000 | 45,00 | 170,235.00 |
18 | 懷集縣中洲鎮(zhèn)泰來原郵政支局物業(yè)租賃權(quán) | 574 | 倉庫 | 3 | 5 | 30 | 2019.12.31 | 5,000 | 500 | 19,000.00 |
19 | 懷集縣連麥鎮(zhèn)府前路與過境路角位物業(yè)租賃權(quán) | 340 | 商鋪 | 3 | 5 | 30 | 空置 | 30,000 | 9,330 | 352,954.00 |
20 | 懷集縣汶朗鎮(zhèn)墟鎮(zhèn)郵政支局樓房物業(yè)租賃權(quán) | 250 | 商業(yè) | 3 | 5 | 30 | 空置 | 5,000 | 1,000 | 37,830.00 |
21 | 封開縣江口鎮(zhèn)紅衛(wèi)路51號(hào)首層商鋪物業(yè)租賃權(quán) | 63 | 商業(yè) | 3 | 5 | 0 | 2019.12.31. | 5,700 | 1,890 | 71,500.00 |
22 | 封開縣長(zhǎng)崗鎮(zhèn)長(zhǎng)崗街舊長(zhǎng)崗支局物業(yè)租賃權(quán) | 80 | 商業(yè) | 3 | 5 | 0 | 2019.12.31 | 5,700 | 1,900 | 71,877.00 |
23 | 德慶縣莫村鎮(zhèn)郵政商鋪一卡物業(yè)租賃權(quán) | 30 | 商業(yè) | 3 | 5 | 0 | 2019.12.31 | 1,500 | 500 | 18,912.00 |
24 | 德慶縣莫村鎮(zhèn)郵政支局(舊營(yíng)業(yè)廳)物業(yè)租賃權(quán) | 80 | 商業(yè) | 3 | 5 | 0 | 2019.12.31 | 3,300 | 1,100 | 41,616.00 |
25 | 德慶縣郵政綜合樓一樓商鋪一卡物業(yè)租賃權(quán) | 26 | 商業(yè) | 3 | 5 | 0 | 2019.12.31 | 9,300 | 3,100 | 117,276.00 |
26 | 德慶縣郵政辦公大樓西側(cè)商鋪五、六卡物業(yè)租賃權(quán) | 45 | 商業(yè) | 3 | 3 | 0 | 2020.2.28 | 26,460 | 8,820 | 327,156.00 |
27 | 德慶縣郵政綜合樓一樓商鋪二卡物業(yè)租賃權(quán) | 34 | 商業(yè) | 3 | 5 | 0 | 2020.4.19 | 13,200 | 4,400 | 166,452.00 |
28 | 德慶縣郵政綜合樓一樓商鋪三卡物業(yè)租賃權(quán) | 46.2 | 商業(yè) | 3 | 5 | 0 | 2020.4.30 | 21,900 | 7,300 | 276,180.00 |
29 | 德慶縣新圩支局商鋪一、二卡物業(yè)租賃權(quán) | 60 | 商業(yè) | 3 | 5 | 0 | 2020.4.30 | 8,760 | 2,920 | 110,472.00 |
30 | 端州區(qū)黃崗郵政公司南邊1號(hào)鋪位物業(yè)租賃權(quán) | 10 | 商業(yè) | 3 | 5 | 0 | 2019.12.31 | 2,000 | 620 | 23,500.00 |
31 | 端州區(qū)宋城二路北側(cè)郵政物業(yè)租賃權(quán) | 420 | 商業(yè) | 1 | 0 | 0 | 2019.12.31 | 18,000 | 5,800 | 69,600.00 |
32 | 端州區(qū)厚崗華興樓2-3卡商鋪物業(yè)租賃權(quán) | 37.96 | 商業(yè) | 3 | 3 | 0 | 2020.4.30 | 3,000 | 950 | 35,939.00 |
33 | 鼎湖蓮花宿舍101房物業(yè)租賃權(quán) | 70 | 住宿 | 3 | 5 | 0 | 2020.1.31 | 1,000 | 330 | 12,500.00 |
34 | 鼎湖蓮花宿舍102房物業(yè)租賃權(quán) | 70 | 住宿 | 3 | 5 | 0 | 2020.1.31 | 1,000 | 330 | 12,500.00 |
35 | 鼎湖蓮花宿舍201房物業(yè)租賃權(quán) | 70 | 住宿 | 3 | 5 | 0 | 2020.1.31 | 1,000 | 330 | 12,500.00 |
36 | 鼎湖蓮花宿舍202房物業(yè)租賃權(quán) | 70 | 住宿 | 3 | 5 | 0 | 2020.1.31 | 1,000 | 330 | 12,500.00 |
37 | 鼎湖蓮花宿舍301房物業(yè)租賃權(quán) | 70 | 住宿 | 3 | 5 | 0 | 2020.1.31 | 1,000 | 330 | 12,500.00 |
38 | 鼎湖蓮花宿舍401房物業(yè)租賃權(quán) | 70 | 住宿 | 3 | 5 | 0 | 空置 | 1,000 | 330 | 12,500.00 |
39 | 鼎湖蓮花宿舍402房物業(yè)租賃權(quán) | 70 | 住宿 | 3 | 5 | 0 | 2020.1.31 | 1,000 | 330 | 12,500.00 |
40 | 廣利支局東一卡物業(yè)租賃權(quán) | 20 | 商業(yè) | 3 | 5 | 0 | 2020.4.30 | 400 | 121 | 4,578.00 |
41 | 廣利支局西一卡物業(yè)租賃權(quán) | 71.4 | 商業(yè) | 3 | 5 | 0 | 2020.4.30 | 7,623 | 2,540 | 96,100.00 |
42 | 端州區(qū)景山崗華秀樓6#商鋪物業(yè)租賃權(quán) | 20 | 商業(yè) | 3 | 5 | 30 | 空置 | 2,000 | 600 | 22,700.00 |
43 | 四會(huì)市黃田鎮(zhèn)江頭村委江頭圩14卡物業(yè)租賃權(quán) | 105 | 商業(yè) | 3 | 0 | 30 | 空置 | 1,500 | 500 | 18,000.00 |
44 | 四會(huì)市羅源郵政支局辦公樓2-5樓物業(yè)租賃權(quán) | 701.08 | 辦公 | 3 | 0 | 30 | 空置 | 6,000 | 2,000 | 72,000.00 |
45 | 四會(huì)市江林郵政支局辦公樓物業(yè)租賃權(quán) | 280 | 辦公 | 3 | 0 | 30 | 空置 | 1,800 | 600 | 21,600.00 |
46 | 四會(huì)市新江郵政支局舊辦公樓物業(yè)租賃權(quán) | 553 | 辦公 | 3 | 0 | 30 | 空置 | 9,000 | 3,000 | 108,000.00 |
47 | 四會(huì)市羅源郵政支局首層商鋪物業(yè)租賃權(quán) | 50 | 商業(yè) | 3 | 0 | 30 | 空置 | 1,500 | 500 | 18,000.00 |
48 | 四會(huì)市龍甫鎮(zhèn)龍甫大道10號(hào)之一(首層)物業(yè)租賃權(quán) | 113 | 商業(yè) | 3 | 5 | 30 | 空置 | 4,500 | 1,500 | 56,700.00 |
49 | 四會(huì)市東城街道高觀東路82號(hào)(首層)物業(yè)租賃權(quán) | 120.9 | 商業(yè) | 3 | 5 | 30 | 空置 | 9,000 | 3,000 | 113,500.00 |
租賃權(quán)拍賣標(biāo)的需求及標(biāo)的說明
一、標(biāo)的出租需求及標(biāo)的說明
上述物業(yè)序號(hào)1-10、序號(hào)12-13、序號(hào)16-18、序號(hào)21-37和序號(hào)39-41現(xiàn)有原租賃人在經(jīng)營(yíng)使用(原租期合同日期詳見《租賃權(quán)拍賣標(biāo)的目錄》載列),原租賃人在本場(chǎng)拍賣會(huì)上同等價(jià)位具有優(yōu)先競(jìng)租權(quán)(請(qǐng)?jiān)赓U人在拍賣前與拍賣機(jī)構(gòu)確認(rèn)優(yōu)先權(quán)人的資格),其他物業(yè)現(xiàn)為閑置狀態(tài)。
①標(biāo)的用途說明:上述物業(yè)經(jīng)拍賣成交的,租賃權(quán)買受人未經(jīng)委托方同意不得改變標(biāo)的用途,租賃權(quán)買受人不得經(jīng)營(yíng)火油煙性質(zhì)餐飲、易燃、易爆、化學(xué)危險(xiǎn)品及噪音加工業(yè);拍賣成交的,租賃權(quán)買受人自行辦理物業(yè)所有租賃經(jīng)營(yíng)、消防的審批手續(xù),委托方給予申請(qǐng)表格蓋章等必要的配合,由此產(chǎn)生的所有費(fèi)用與責(zé)任全部由租賃權(quán)買受人承擔(dān)。
②標(biāo)的裝修期免租期說明:免租期詳見《租賃權(quán)拍賣標(biāo)的目錄》載列。租賃權(quán)買受人在不改變標(biāo)的結(jié)構(gòu)情況下,可對(duì)標(biāo)的進(jìn)行改造裝修,在裝修前,租賃權(quán)買受人應(yīng)將裝修方案報(bào)委托方,經(jīng)委托方審核后方可開始裝修,且必須符合相關(guān)安全指標(biāo),若造成標(biāo)的損毀,由租賃權(quán)買受人自行承擔(dān)。
③標(biāo)的租金繳納及逾期說明:拍賣成交的,租賃權(quán)買受人應(yīng)按《租賃合同》約定的時(shí)間自覺繳納租金。如租賃權(quán)買受人逾期交付租金的,委托方將按《租賃合同》約定的條款執(zhí)行。
?、茏饨疬f增說明:本場(chǎng)拍賣會(huì)以租期內(nèi)起拍價(jià)進(jìn)行公開拍賣。拍賣成交的,上述標(biāo)的租期內(nèi)成交價(jià)折算每年租金及月租金,租金每個(gè)標(biāo)的的具體遞增幅度詳見《租賃權(quán)拍賣標(biāo)的目錄》載列。
?、輼?biāo)的面積說明:此次拍賣標(biāo)的招租面積是根據(jù)委托方所提供的資料載列,僅供參考,現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際招租面積與拍賣會(huì)所列面積如有差異的,均以標(biāo)的現(xiàn)場(chǎng)實(shí)物為準(zhǔn),拍賣成交租金價(jià)款及拍賣傭金均不作任何調(diào)整。
二、上述標(biāo)的拍賣方式及競(jìng)買人資格要求請(qǐng)向我公司咨詢。
三、上述標(biāo)的收取拍賣傭金標(biāo)準(zhǔn)、物業(yè)現(xiàn)場(chǎng)移交及簽訂《租賃合同》等具體條款詳見本期拍賣會(huì)資料《競(jìng)買須知》、《拍賣標(biāo)的特別告知及說明》。