物業(yè)租賃權(quán)拍賣結(jié)果公示—韶關(guān)樂昌標(biāo)的
發(fā)布時間:2020-05-09
來源:廣物控股
受委托,廣東國際拍賣有限公司(簡稱:我公司)于2020年5月8日10時整在國拍房網(wǎng)絡(luò)拍賣平臺(www.gdgpfang.com)對韶關(guān)樂昌市樂城工業(yè)大道65號自編1號等9宗物業(yè)租賃權(quán)(簡稱:標(biāo)的)進(jìn)行公開拍賣。
在拍賣前,我公司于2020年4月20日在相關(guān)媒體刊登拍賣公告,并同時在相關(guān)網(wǎng)站和平臺發(fā)布上述標(biāo)的拍賣信息。
通過此次拍賣,我公司現(xiàn)將上述標(biāo)的拍賣結(jié)果公示如下:
序號 | 標(biāo)的名稱 | 招租面積約 (㎡) |
使用用途 | 首月租金成交價(元) |
1 | 韶關(guān)樂昌市樂城工業(yè)大道65號自編1號物業(yè)租賃權(quán) | 1773.16 | 倉儲、廠房 | 7,093.00 |
2 | 韶關(guān)樂昌市樂城工業(yè)大道65號自編2號物業(yè)租賃權(quán) | 1773.16 | 7,448.00 | |
3 | 韶關(guān)樂昌市樂城工業(yè)大道65號自編3號物業(yè)租賃權(quán) | 1625.95 | 7,317.00 | |
4 | 韶關(guān)樂昌市樂城工業(yè)大道65號自編4號物業(yè)租賃權(quán) | 1628.12 | 6,025.00 | |
5 | 韶關(guān)樂昌市樂城工業(yè)大道65號自編5號物業(yè)租賃權(quán) | 1625.95 | 6,017.00 | |
6 | 韶關(guān)樂昌市樂城工業(yè)大道65號自編8號物業(yè)租賃權(quán) | 1875.19 | 6,939.00 | |
7 | 韶關(guān)樂昌市樂城工業(yè)大道65號自編9號物業(yè)租賃權(quán) | 1773.16 | 6,961.00 | |
8 | 韶關(guān)樂昌市樂城工業(yè)大道65號自編16號物業(yè)租賃權(quán) | 1552.78 | 6,367.00 | |
9 | 韶關(guān)樂昌市樂城工業(yè)大道65號自編冷凍倉庫物業(yè)租賃權(quán) | 337.28 | 1,653.00 |
廣東國際拍賣有限公司
2020年5月9日
2020年5月9日