房產(chǎn)權(quán)益拍賣結(jié)果公示-白云區(qū)竹料商業(yè)大街
發(fā)布時間:2020-12-23
來源:廣物控股
受委托,廣東國際拍賣有限公司(簡稱:我公司)于2020年12月21日10時整在國拍房網(wǎng)絡(luò)拍賣平臺(www.gdgpfang.com)對白云區(qū)竹料商業(yè)大街37號共15套房產(chǎn)權(quán)益(簡稱:標的)進行了公開拍賣。
在拍賣前,我公司于2020年12月11日在相關(guān)媒體刊登拍賣公告,并同時在相關(guān)網(wǎng)站和平臺發(fā)布上述標的拍賣信息。
通過此次拍賣,我公司現(xiàn)將上述標的拍賣結(jié)果公示如下:
序號 | 標的名稱 | 建筑面積約(㎡) | 起拍價(元) | 成交價(元) |
1 | 廣州市白云區(qū)竹料商業(yè)大街37號第二排(原第A15幢)305房 | 68 | 80,000 | 139,000 |
2 | 廣州市白云區(qū)竹料商業(yè)大街37號第二排(原第A15幢)405房 | 68 | 80,000 | 138,000 |
3 | 廣州市白云區(qū)竹料商業(yè)大街37號第二排(原第A15幢)602房 | 68 | 80,000 | 136,000 |
4 | 廣州市白云區(qū)竹料商業(yè)大街37號第二排(原第A15幢)604房 | 68 | 80,000 | 135,000 |
5 | 廣州市白云區(qū)竹料商業(yè)大街37號第三排(原第B15幢)105房 | 93.53 | 110,000 | 211,000 |
6 | 廣州市白云區(qū)竹料商業(yè)大街37號第三排(原第B15幢)205房 | 68 | 80,000 | 135,000 |
7 | 廣州市白云區(qū)竹料商業(yè)大街37號第三排(原第B15幢)305房 | 68 | 80,000 | 136,000 |
8 | 廣州市白云區(qū)竹料商業(yè)大街37號第三排(原第B15幢)502房 | 68 | 80,000 | 137,000 |
9 | 廣州市白云區(qū)竹料商業(yè)大街37號第三排(原第B15幢)505房 | 68 | 80,000 | 136,000 |
10 | 廣州市白云區(qū)竹料商業(yè)大街37號第三排(原第B15幢)605房 | 68 | 80,000 | 132,000 |
11 | 廣州市白云區(qū)竹料商業(yè)大街39號第二排(原第A16幢)503房 | 72.8 | 90,000 | 140,000 |
12 | 廣州市白云區(qū)竹料商業(yè)大街39號第二排(原第A16幢)602房 | 68 | 80,000 | 81,000 |
13 | 廣州市白云區(qū)竹料商業(yè)大街39號第二排(原第A16幢)603房 | 72.8 | 90,000 | 144,000 |
14 | 廣州市白云區(qū)竹料商業(yè)大街39號第二排(原第A16幢)604房 | 72.8 | 90,000 | 141,000 |
15 | 廣州市白云區(qū)竹料商業(yè)大街39號第二排(原第A16幢)605房 | 68 | 80,000 | 133,000 |
特此公示。
廣東國際拍賣有限公司
2020年12月21日
2020年12月21日