廣東國際拍賣有限公司、廣東國錘拍賣有限公司聯(lián)合拍賣公告
發(fā)布時間:2023-11-22
來源:廣物控股
受佛山市機關事務管理局委托,拍賣人定于2023年12月5日上午9:30在佛山市禪城區(qū)季華五路28號公交大廈6樓拍賣廳舉行拍賣會,公開拍賣以下標的:
序號 | 標的名稱 | 建筑面積(㎡) | 參考價 (萬元) |
保證金 (萬元) |
1 | 佛山市禪城區(qū)古大路38號地下停車場DS15號 | 27.54 | 8 | 2 |
2 | 佛山市禪城區(qū)古大路38號地下停車場DS16號 | 27.54 | 8 | 2 |
3 | 佛山市禪城區(qū)古大路38號地下停車場DS17號 | 27.54 | 8 | 2 |
4 | 佛山市禪城區(qū)古大路38號地下停車場DS18號 | 27.54 | 8 | 2 |
5 | 佛山市禪城區(qū)古大路38號地下停車場DS19號 | 27.54 | 8 | 2 |
6 | 佛山市禪城區(qū)古大路38號地下停車場DS20號 | 27.54 | 8 | 2 |
7 | 佛山市禪城區(qū)古大路38號地下停車場DS21號 | 27.54 | 8 | 2 |
8 | 佛山市禪城區(qū)古大路38號地下停車場DS22號 | 27.54 | 8 | 2 |
9 | 佛山市禪城區(qū)古大路38號地下停車場DS23號 | 27.54 | 8 | 2 |
10 | 佛山市禪城區(qū)古大路38號地下停車場DS24號 | 27.54 | 8 | 2 |
11 | 佛山市禪城區(qū)古大路38號地下停車場DS25號 | 27.54 | 8 | 2 |
12 | 佛山市禪城區(qū)古大路38號地下停車場DS26號 | 27.54 | 8 | 2 |
13 | 佛山市禪城區(qū)古大路38號地下停車場DS27號 | 27.54 | 8 | 2 |
14 | 佛山市禪城區(qū)古大路38號地下停車場DS28號 | 27.54 | 8 | 2 |
15 | 佛山市禪城區(qū)古大路38號地下停車場DS29號 | 27.54 | 8 | 2 |
16 | 佛山市禪城區(qū)古大路38號地下停車場DS30號 | 27.54 | 8 | 2 |
17 | 佛山市禪城區(qū)古大路38號地下停車場DS31號 | 27.54 | 8 | 2 |
18 | 佛山市禪城區(qū)古大路38號地下停車場DS32號 | 25.24 | 8.11 | 2 |
19 | 佛山市禪城區(qū)古大路38號地下停車場DS33號 | 27.54 | 8 | 2 |
20 | 佛山市禪城區(qū)古大路38號地下停車場DS34號 | 25.24 | 8.11 | 2 |
21 | 佛山市禪城區(qū)古大路38號地下停車場DS35號 | 27.54 | 8 | 2 |
22 | 佛山市禪城區(qū)古大路38號地下停車場DS36號 | 27.54 | 8 | 2 |
23 | 佛山市禪城區(qū)古大路38號地下停車場DS37號 | 26.39 | 8.05 | 2 |
24 | 佛山市禪城區(qū)古大路38號地下停車場DS38號 | 26.39 | 8.05 | 2 |
25 | 佛山市禪城區(qū)古大路38號地下停車場DS39號 | 25.24 | 8.11 | 2 |
26 | 佛山市禪城區(qū)古大路38號地下停車場DS40號 | 27.54 | 8 | 2 |
27 | 佛山市禪城區(qū)古大路38號地下停車場DS41號 | 25.24 | 8.11 | 2 |
28 | 佛山市禪城區(qū)古大路38號地下停車場DS42號 | 26.39 | 8.05 | 2 |
29 | 佛山市禪城區(qū)古大路38號地下停車場DS43號 | 26.39 | 8.05 | 2 |
30 | 佛山市禪城區(qū)古大路38號地下停車場DS44號 | 27.54 | 8 | 2 |
31 | 佛山市禪城區(qū)古大路38號地下停車場DS45號 | 25.24 | 8.11 | 2 |
32 | 佛山市禪城區(qū)古大路38號地下停車場DS46號 | 27.54 | 8 | 2 |
33 | 佛山市禪城區(qū)古大路38號地下停車場DS66號 | 27.54 | 8 | 2 |
34 | 佛山市禪城區(qū)古大路38號地下停車場DS67號 | 27.54 | 8 | 2 |
35 | 佛山市禪城區(qū)古大路38號地下停車場DS68號 | 27.54 | 8 | 2 |
36 | 佛山市禪城區(qū)古大路38號地下停車場DS69號 | 27.54 | 8 | 2 |
37 | 佛山市禪城區(qū)古大路38號地下停車場DS70號 | 27.54 | 8 | 2 |
38 | 佛山市禪城區(qū)古大路38號地下停車場DS71號 | 27.54 | 8 | 2 |
39 | 佛山市禪城區(qū)古大路38號地下停車場DS72號 | 27.54 | 8 | 2 |
40 | 佛山市禪城區(qū)古大路38號地下停車場DS73號 | 27.54 | 8 | 2 |
41 | 佛山市禪城區(qū)古大路38號地下停車場DS74號 | 27.54 | 8 | 2 |
42 | 佛山市禪城區(qū)古大路38號地下停車場DS75號 | 27.54 | 8 | 2 |
43 | 佛山市禪城區(qū)古大路38號地下停車場DS76號 | 27.54 | 8 | 2 |
44 | 佛山市禪城區(qū)古大路38號地下停車場DS77號 | 27.54 | 8 | 2 |
45 | 佛山市禪城區(qū)古大路38號地下停車場DS78號 | 27.54 | 8 | 2 |
46 | 佛山市禪城區(qū)古大路38號地下停車場DS81號 | 27.54 | 8 | 2 |
47 | 佛山市禪城區(qū)古大路38號地下停車場DS82號 | 27.54 | 8 | 2 |
48 | 佛山市禪城區(qū)古大路38號地下停車場DS83號 | 27.54 | 8 | 2 |
49 | 佛山市禪城區(qū)古大路38號地下停車場DS84號 | 27.54 | 8 | 2 |
50 | 佛山市禪城區(qū)古大路38號地下停車場DS85號 | 27.54 | 8 | 2 |
51 | 佛山市禪城區(qū)古大路38號地下停車場DS86號 | 27.54 | 8 | 2 |
52 | 佛山市禪城區(qū)古大路38號地下停車場DS87號 | 27.54 | 8 | 2 |
53 | 佛山市禪城區(qū)古大路38號地下停車場DS88號 | 27.54 | 8 | 2 |
54 | 佛山市禪城區(qū)古大路38號地下停車場DS89號 | 27.54 | 8 | 2 |
55 | 佛山市禪城區(qū)古大路38號地下停車場DS90號 | 27.54 | 8 | 2 |
56 | 佛山市禪城區(qū)古大路38號地下停車場DS91號 | 27.54 | 8 | 2 |
57 | 佛山市禪城區(qū)古大路38號地下停車場DS92號 | 27.54 | 8 | 2 |
58 | 佛山市禪城區(qū)古大路38號地下停車場DS93號 | 27.54 | 8 | 2 |
59 | 佛山市禪城區(qū)古大路38號地下停車場DM3號 | 84.06 | 3.32 | 0.5 |
60 | 佛山市禪城區(qū)古大路38號地下停車場DM4號 | 179.03 | 7.07 | 0.5 |
61 | 佛山市禪城區(qū)古大路38號地下停車場DM5號 | 192.49 | 7.6 | 0.5 |
62 | 佛山市禪城區(qū)古大路38號地下停車場DM8號 | 161.32 | 6.37 | 0.5 |
63 | 佛山市市區(qū)張槎鎮(zhèn)朗沙路交管局宿舍大樓201房 | 110.95 | 67.46 | 10 |
64 | 佛山市市區(qū)張槎鎮(zhèn)朗沙路交管局宿舍大樓203房 | 110.95 | 67.46 | 10 |
65 | 佛山市市區(qū)張槎鎮(zhèn)朗沙路交管局宿舍大樓204房 | 110.95 | 67.46 | 10 |
66 | 佛山市市區(qū)張槎鎮(zhèn)朗沙路交管局宿舍大樓301房 | 110.95 | 67.94 | 10 |
67 | 佛山市市區(qū)張槎鎮(zhèn)朗沙路交管局宿舍大樓302房 | 110.95 | 67.94 | 10 |
68 | 佛山市市區(qū)張槎鎮(zhèn)朗沙路交管局宿舍大樓303房 | 110.95 | 67.94 | 10 |
69 | 佛山市市區(qū)張槎鎮(zhèn)朗沙路交管局宿舍大樓304房 | 110.95 | 67.94 | 10 |
70 | 佛山市市區(qū)張槎鎮(zhèn)朗沙路交管局宿舍大樓402房 | 110.95 | 68.42 | 10 |
71 | 佛山市市區(qū)張槎鎮(zhèn)朗沙路交管局宿舍大樓403房 | 110.95 | 68.42 | 10 |
72 | 佛山市市區(qū)張槎鎮(zhèn)朗沙路交管局宿舍大樓502房 | 110.95 | 67.94 | 10 |
73 | 佛山市市區(qū)張槎鎮(zhèn)朗沙路交管局宿舍大樓503房 | 110.95 | 67.94 | 10 |
74 | 佛山市市區(qū)張槎鎮(zhèn)朗沙路交管局宿舍大樓504房 | 110.95 | 67.94 | 10 |
75 | 佛山市市區(qū)張槎鎮(zhèn)朗沙路交管局宿舍大樓601房 | 110.95 | 67.46 | 10 |
76 | 佛山市市區(qū)張槎鎮(zhèn)朗沙路交管局宿舍大樓602房 | 110.95 | 67.46 | 10 |
77 | 佛山市市區(qū)張槎鎮(zhèn)朗沙路交管局宿舍大樓604房 | 110.95 | 67.46 | 10 |
78 | 佛山市市區(qū)張槎鎮(zhèn)朗沙路交管局宿舍大樓702房 | 110.95 | 66.98 | 10 |
79 | 佛山市市區(qū)張槎鎮(zhèn)朗沙路交管局宿舍大樓703房 | 110.95 | 66.98 | 10 |
80 | 佛山市市區(qū)張槎鎮(zhèn)朗沙路交管局宿舍大樓704房 | 110.95 | 66.98 | 10 |
81 | 佛山市市區(qū)張槎鎮(zhèn)朗沙路交管局宿舍大樓801房 | 110.95 | 66.02 | 10 |
82 | 佛山市市區(qū)張槎鎮(zhèn)朗沙路交管局宿舍大樓802房 | 110.95 | 66.02 | 10 |
83 | 佛山市市區(qū)張槎鎮(zhèn)朗沙路交管局宿舍大樓803房 | 110.95 | 66.02 | 10 |
84 | 佛山市市區(qū)張槎鎮(zhèn)朗沙路交管局宿舍大樓804房 | 110.95 | 66.02 | 10 |
85 | 佛山市市區(qū)張槎鎮(zhèn)朗沙路交管局宿舍大樓首層、夾層 | 540.03 | 166.91 | 20 |
86 | 佛山市禪城區(qū)張槎三路36號首層S1號 | 19.3 | 8.29 | 2 |
87 | 佛山市禪城區(qū)張槎三路36號首層S2號 | 19.01 | 8.17 | 2 |
88 | 佛山市禪城區(qū)張槎三路36號首層S3號 | 18.7 | 8.03 | 2 |
89 | 佛山市禪城區(qū)張槎三路36號首層S4號 | 18.7 | 8.03 | 2 |
90 | 佛山市禪城區(qū)張槎三路36號首層S5號 | 19.01 | 8.17 | 2 |
91 | 佛山市禪城區(qū)張槎三路36號首層S6號 | 18.1 | 7.77 | 2 |
92 | 佛山市禪城區(qū)張槎三路32號首層S1號 | 19.3 | 8.29 | 2 |
93 | 佛山市禪城區(qū)張槎三路32號首層S2號 | 19.01 | 8.17 | 2 |
94 | 佛山市禪城區(qū)張槎三路32號首層S3號 | 18.7 | 8.03 | 2 |
95 | 佛山市禪城區(qū)張槎三路32號首層S9號 | 19.3 | 8.29 | 2 |
96 | 佛山市禪城區(qū)張槎三路32號首層S10號 | 19.3 | 8.29 | 2 |
97 | 佛山市禪城區(qū)張槎三路32號首層S11號 | 19.3 | 8.29 | 2 |
98 | 佛山市禪城區(qū)張槎三路32號首層S12號 | 19.3 | 8.29 | 2 |
99 | 佛山市張槎四路13號之二201房配套車房 | 5.94 | 0.84 | 0.5 |
100 | 佛山市張槎四路13號之二202房配套車房 | 3.6 | 0.51 | 0.5 |
101 | 佛山市禪城區(qū)建新路111號二座2608房 | 105.86 | 140.15 | 20 |
102 | 佛山市禪城區(qū)建新路111號三座2806房 | 82.66 | 110.15 | 20 |
103 | 佛山市市區(qū)建新路1號第93號單車房 | 6.71 | 0.69 | 0.5 |
104 | 佛山市市區(qū)東升內街15號503房配套單車房 | 4.95 | 0.64 | 0.5 |
105 | 佛山市市區(qū)東升內街20號407房配套單車房 | 5.72 | 0.73 | 0.5 |
106 | 佛山市市區(qū)東升內街20號604房配套單車房 | 4.6 | 0.68 | 0.5 |
107 | 佛山市市區(qū)東升內街20號804房配套單車房 | 4.6 | 0.68 | 0.5 |
108 | 佛山市永安區(qū)市東橫街13號之一101房 | 69.24 | 37.53 | 10 |
109 | 佛山市永安區(qū)市東橫街13號之一102房 | 63.67 | 34.51 | 10 |
110 | 佛山市永安區(qū)市東橫街13號之一201房 | 84.19 | 46.36 | 10 |
111 | 佛山市永安區(qū)市東橫街13號之一202房 | 72.31 | 39.82 | 10 |
112 | 佛山市永安區(qū)市東橫街13號之一301房 | 84.19 | 46.73 | 10 |
113 | 佛山市永安區(qū)市東橫街13號之一303房 | 65.85 | 36.55 | 10 |
114 | 佛山市永安區(qū)市東橫街13號之一502房 | 72.31 | 39.51 | 10 |
115 | 佛山市永安區(qū)市東橫街13號之一503房 | 65.85 | 35.98 | 10 |
116 | 佛山市永安區(qū)市東橫街13號之一602房 | 72.31 | 38.88 | 10 |
117 | 佛山市永安區(qū)市東橫街13號之一603房 | 65.85 | 35.4 | 10 |
118 | 佛山市市區(qū)市東下路2號204房 | 83.82 | 53.42 | 10 |
119 | 佛山市市區(qū)平桂街23號A座504房 | 71.98 | 48.77 | 10 |
120 | 佛山市市區(qū)平桂街25號A座607房 | 64.39 | 43.35 | 10 |
121 | 佛山市市區(qū)平桂街25號首層77號單車房 | 4.59 | 0.91 | 0.5 |
122 | 佛山市市區(qū)平桂街25號B座602房 | 64.39 | 43.35 | 10 |
123 | 佛山市市區(qū)平桂街25號夾層48號單車房 | 4.41 | 0.7 | 0.5 |
124 | 佛山市市區(qū)圣堂后街38號304房 | 72.71 | 46.67 | 10 |
125 | 佛山市市區(qū)圣堂后街38號304房配套單車房 | 5.25 | 0.76 | 0.5 |
126 | 佛山市市區(qū)圣堂后街38號404房 | 72.71 | 46.35 | 10 |
127 | 佛山市市區(qū)圣堂后街38號404房配套單車房 | 5.25 | 0.76 | 0.5 |
128 | 佛山市市區(qū)圣堂后街38號504房 | 72.71 | 46.03 | 10 |
129 | 佛山市市區(qū)圣堂后街38號504房配套單車房 | 5.25 | 0.76 | 0.5 |
130 | 佛山市市區(qū)圣堂后街38號604房 | 72.71 | 45.72 | 10 |
131 | 佛山市市區(qū)圣堂后街38號604房配套單車房 | 5.25 | 0.76 | 0.5 |
132 | 佛山市市區(qū)圣堂后街38號704房 | 72.71 | 45.4 | 10 |
133 | 佛山市市區(qū)圣堂后街38號704房配套單車房 | 5.25 | 0.76 | 0.5 |
134 | 佛山市市區(qū)圣堂后街39號304房 | 72.71 | 46.67 | 10 |
135 | 佛山市市區(qū)圣堂后街39號304房配套單車房 | 4.42 | 0.64 | 0.5 |
136 | 佛山市市區(qū)圣堂后街39號404房 | 72.71 | 46.35 | 10 |
137 | 佛山市市區(qū)圣堂后街39號404房配套單車房 | 4.8 | 0.7 | 0.5 |
138 | 佛山市市區(qū)圣堂后街39號504房 | 72.71 | 46.03 | 10 |
139 | 佛山市市區(qū)圣堂后街39號504房配套單車房 | 4.72 | 0.69 | 0.5 |
140 | 佛山市市區(qū)圣堂后街39號604房 | 72.71 | 45.72 | 10 |
141 | 佛山市市區(qū)圣堂后街39號604房配套單車房 | 5.25 | 0.76 | 0.5 |
142 | 佛山市圣堂二街7號401房 | 139.65 | 87.2 | 20 |
143 | 佛山市市區(qū)圣堂二街13號302房 | 78.68 | 49.13 | 10 |
144 | 佛山市禪城區(qū)普君北路3號2202房 | 70.48 | 94.89 | 20 |
145 | 佛山市禪城區(qū)普君北路3號2302房 | 70.48 | 95.19 | 20 |
146 | 佛山市禪城區(qū)普君北路3號2402房 | 70.48 | 95.5 | 20 |
147 | 佛山市禪城區(qū)普祥路8號二座1902房 | 70.41 | 88.86 | 20 |
148 | 佛山市禪城區(qū)普祥路8號二座2702房 | 70.41 | 91.31 | 20 |
149 | 佛山市禪城區(qū)新塘路52號一座2601房 | 110.51 | 118.32 | 20 |
150 | 佛山市禪城區(qū)新塘路52號三座2201房 | 103.58 | 109.01 | 20 |
151 | 佛山市禪城區(qū)新塘路52號三座2401房 | 103.58 | 109.91 | 20 |
152 | 佛山市禪城區(qū)新塘路52號三座2601房 | 103.58 | 110.81 | 20 |
153 | 佛山市禪城區(qū)朝安南路32號五座708房 | 50.4 | 68.45 | 10 |
154 | 佛山市禪城區(qū)朝安南路32號六座701房 | 96.38 | 134.69 | 20 |
155 | 佛山市禪城區(qū)朝安南路32號六座802房 | 102.48 | 143.44 | 20 |
156 | 佛山市禪城區(qū)朝安南路32號七座902房 | 79.2 | 108.25 | 20 |
157 | 佛山市禪城區(qū)果房路79號502房 | 95.81 | 64.29 | 10 |
158 | 佛山市禪城區(qū)果房路79號801房 | 95.81 | 54.72 | 10 |
159 | 佛山市禪城區(qū)果房路79號802房 | 95.81 | 54.72 | 10 |
160 | 佛山市市區(qū)體育路1號之一301房 | 108.46 | 62.11 | 10 |
161 | 佛山市市區(qū)體育路1號之一303房 | 101.98 | 58.4 | 10 |
162 | 佛山市市區(qū)體育路1號之一801房 | 121.96 | 67.19 | 10 |
163 | 佛山市市區(qū)體育路1號之一901房 | 124.34 | 78.22 | 10 |
164 | 佛山市市區(qū)體育路1號之一906房配套單車房 | 6.5 | 0.86 | 0.5 |
165 | 佛山市體育路3號之一602房 | 77.58 | 50.15 | 10 |
166 | 佛山市市區(qū)體育路3號之一701房 | 40.74 | 23.33 | 10 |
167 | 佛山市市區(qū)體育路3號之一801房 | 53.65 | 34.22 | 10 |
168 | 佛山市市區(qū)體育一街8號首層17號車房 | 4.9 | 0.65 | 0.5 |
169 | 佛山市市區(qū)體育一街8號首層11號車房 | 4.9 | 0.65 | 0.5 |
170 | 佛山市市區(qū)體育一街8號首層20號車房 | 4.9 | 0.65 | 0.5 |
171 | 佛山市市區(qū)體育三街5號首層車庫,梯間 | 88.24 | 55.82 | 10 |
172 | 佛山市市區(qū)體育三街5號202房配套單車房 | 11.19 | 1.48 | 0.5 |
173 | 佛山市市區(qū)蘭臺里96號102房 | 39.34 | 23.85 | 10 |
174 | 佛山市市區(qū)蘭臺里96號103房 | 55.4 | 33.59 | 10 |
175 | 佛山市市區(qū)蘭臺里96號302房 | 41.56 | 25.56 | 10 |
176 | 佛山市市區(qū)蘭臺里96號303房 | 57.61 | 35.43 | 10 |
177 | 佛山市市區(qū)蘭臺里96號402房 | 57.61 | 35.18 | 10 |
178 | 佛山市南海區(qū)桂城街道海三西路20號1幢407房 | 89.74 | 74.05 | 10 |
179 | 佛山市南海區(qū)桂城街道海三西路20號1幢607房 | 89.74 | 73.27 | 10 |
180 | 佛山市南海區(qū)桂城街道海三西路20號1幢707房 | 89.74 | 72.88 | 10 |
181 | 佛山市南海區(qū)桂城街道海三西路20號1幢708房 | 90.31 | 73.35 | 10 |
182 | 佛山市南海區(qū)桂城街道海三西路20號1幢807房 | 89.74 | 72.1 | 10 |
183 | 佛山市南海區(qū)桂城街道海三西路20號1幢808房 | 90.31 | 72.56 | 10 |
184 | 佛山市南海區(qū)桂城街道海三西路12號翠逸庭苑3幢563號儲物室 | 6.49 | 1.29 | 0.5 |
185 | 佛山市南海區(qū)桂城街道海三西路12號翠逸庭苑3幢564號儲物室 | 6.05 | 1.2 | 0.5 |
186 | 佛山市南海區(qū)桂城街道海三西路12號翠逸庭苑3幢565號儲物室 | 6.49 | 1.29 | 0.5 |
187 | 佛山市南海區(qū)桂城街道海三西路12號翠逸庭苑3幢566號儲物室 | 6.49 | 1.29 | 0.5 |
188 | 佛山市南海區(qū)桂城街道海三西路12號翠逸庭苑3幢567號儲物室 | 6.49 | 1.29 | 0.5 |
189 | 佛山市南海區(qū)桂城街道海三西路12號翠逸庭苑3幢568號儲物室 | 6.49 | 1.29 | 0.5 |
190 | 佛山市南海區(qū)桂城街道海三西路12號翠逸庭苑3幢569號儲物室 | 6.49 | 1.29 | 0.5 |
191 | 佛山市市區(qū)惠景一街34號604房 | 74 | 54.73 | 10 |
192 | 佛山市市區(qū)惠景一街12號202房配套單車房 | 4.24 | 0.52 | 0.5 |
193 | 佛山市市區(qū)惠景一街20號805房配套單車房 | 6.63 | 0.82 | 0.5 |
194 | 佛山市惠景二街14號304房 | 74.01 | 55.83 | 10 |
195 | 佛山市惠景二街14號304房配套車房 | 4.73 | 0.58 | 0.5 |
196 | 佛山市惠景二街14號704房 | 74.01 | 54.54 | 10 |
197 | 佛山市惠景二街14號704房配套車房 | 4.73 | 0.58 | 0.5 |
198 | 佛山市市區(qū)惠景二街27號506房配套車房 | 5.59 | 0.69 | 0.5 |
199 | 佛山市市區(qū)惠景二街27號606房配套車房 | 5.59 | 0.69 | 0.5 |
200 | 佛山市市區(qū)惠景二街27號701房配套車房 | 5.59 | 0.69 | 0.5 |
201 | 佛山市市區(qū)惠景二街27號703房配套車房 | 5.59 | 0.69 | 0.5 |
202 | 佛山市市區(qū)惠景二街27號708房配套車房 | 5.59 | 0.69 | 0.5 |
203 | 佛山市惠景二街28號203房 | 84.17 | 63.12 | 10 |
204 | 佛山市惠景二街28號203房配套單車房 | 5.48 | 0.68 | 0.5 |
205 | 佛山市惠景二街28號403房 | 84.17 | 63.86 | 10 |
206 | 佛山市惠景二街28號403房23#單車房 | 6.16 | 0.76 | 0.5 |
207 | 佛山市惠景二街28號503房 | 84.17 | 63.49 | 10 |
208 | 佛山市惠景二街28號503房13#單車房 | 6.11 | 0.75 | 0.5 |
209 | 佛山市惠景二街28號603房 | 84.17 | 63.12 | 10 |
210 | 佛山市惠景二街28號603房14#單車房 | 5.81 | 0.72 | 0.5 |
211 | 佛山市禪城區(qū)惠景二街45號701房 | 79.31 | 75.78 | 10 |
212 | 佛山市市區(qū)惠景三街2號2801房 | 82.12 | 89.95 | 20 |
213 | 佛山市禪城區(qū)惠景三街17號402房8號車房 | 5.7 | 0.74 | 0.5 |
214 | 佛山市市區(qū)衛(wèi)國路41號二座604房配套單車房 | 7.92 | 1.05 | 0.5 |
215 | 佛山市禪城區(qū)衛(wèi)國路41號三座夾層單車房2號 | 5.86 | 0.55 | 0.5 |
216 | 佛山市禪城區(qū)衛(wèi)國路41號三座夾層單車房3號 | 6.16 | 0.57 | 0.5 |
217 | 佛山市禪城區(qū)衛(wèi)國路41號三座夾層單車房5號 | 6.4 | 0.59 | 0.5 |
218 | 佛山市禪城區(qū)衛(wèi)國路41號三座夾層單車房6號 | 19.36 | 1.79 | 0.5 |
219 | 佛山市禪城區(qū)衛(wèi)國路41號三座夾層單車房7號 | 15.34 | 1.42 | 0.5 |
220 | 佛山市禪城區(qū)衛(wèi)國路41號三座夾層單車房15號 | 6.16 | 0.57 | 0.5 |
221 | 佛山市禪城區(qū)衛(wèi)國路41號三座夾層單車房16號 | 5.86 | 0.55 | 0.5 |
222 | 佛山市市區(qū)衛(wèi)國路41號五座6號車房(401房配套車房) | 7.68 | 1.02 | 0.5 |
223 | 佛山市市區(qū)衛(wèi)國路41號五座8號車房(701房配套車房) | 11.52 | 1.52 | 0.5 |
224 | 佛山市衛(wèi)國路63號一座首層13號 | 6.96 | 0.92 | 0.5 |
225 | 佛山市衛(wèi)國路121號101房 | 82 | 51.59 | 10 |
226 | 佛山市衛(wèi)國路121號102房 | 76.22 | 47.95 | 10 |
227 | 佛山市衛(wèi)國路123號101房 | 76.22 | 47.95 | 10 |
228 | 佛山市衛(wèi)國路123號102房 | 82 | 51.59 | 10 |
229 | 佛山市佛山大道西養(yǎng)征大樓803房 | 95.69 | 59.53 | 10 |
230 | 佛山市佛山大道西養(yǎng)征大樓804房 | 90.59 | 56.36 | 10 |
231 | 佛山市花園二街20號106房(汽車房) | 46.55 | 21.09 | 10 |
232 | 佛山市市區(qū)親仁路38號401房配套單車房 | 4.22 | 0.84 | 0.5 |
233 | 佛山市市區(qū)親仁路38號604房配套單車房 | 4.93 | 0.98 | 0.5 |
234 | 佛山市祖廟區(qū)汾江中路83號(現(xiàn)56號)401房 | 75.98 | 43.48 | 10 |
235 | 佛山市燎原路29號201房 | 87.56 | 55.81 | 10 |
236 | 佛山市市區(qū)燎原路106號一座607房 | 95.28 | 68.67 | 10 |
237 | 佛山市市區(qū)燎原路106號二座704房 | 120.13 | 86.05 | 20 |
238 | 佛山市行仁里169號101房 | 92.54 | 51.05 | 10 |
239 | 佛山市行仁里169號103房 | 88.26 | 48.69 | 10 |
240 | 佛山市行仁里169號302房 | 73.29 | 41.07 | 10 |
241 | 佛山市行仁里169號402房 | 73.29 | 40.75 | 10 |
242 | 佛山市行仁里169號502房 | 73.29 | 40.44 | 10 |
243 | 佛山市行仁里169號602房 | 73.29 | 39.8 | 10 |
244 | 佛山市禪城區(qū)白燕三街3號601房 | 97.07 | 64.92 | 10 |
245 | 佛山市惺臺公三座102房 | 53.21 | 29.29 | 10 |
246 | 佛山市城區(qū)人民路14號905房 | 77.35 | 41 | 10 |
247 | 佛山市禪城區(qū)祖廟路13號1803房 | 64.02 | 56.72 | 10 |
248 | 佛山市禪城區(qū)祖廟路13號二層B39號車房 | 6.57 | 1.19 | 0.5 |
249 | 佛山市金魚街24號606房 | 83.98 | 52.83 | 10 |
250 | 佛山市金魚街24號705房 | 106.59 | 66.13 | 10 |
251 | 佛山市金魚街24號706房 | 83.98 | 52.1 | 10 |
252 | 佛山市普瀾一街12號部份首層(車庫) | 34.94 | 12.7 | 2 |
253 | 佛山市榕亭里1號504房 | 113.78 | 71.58 | 10 |
254 | 佛山市河邊路四座101房 | 95.14 | 59.42 | 10 |
255 | 佛山市華遠西路27號首層30號車房 | 29.5 | 17.73 | 2 |
256 | 佛山市市區(qū)華遠西路25號410房 | 119.15 | 99.35 | 20 |
257 | 佛山市市區(qū)華遠西路25號14號單車房 | 8.07 | 1.6 | 0.5 |
258 | 佛山市禪城區(qū)影蔭路35號801房 | 104.55 | 55.35 | 10 |
259 | 佛山市禪城區(qū)金瀾北路154號首層15號車房 | 6.71 | 0.82 | 0.5 |
260 | 佛山市禪城區(qū)金瀾北路154號首層16號車房 | 6.47 | 0.79 | 0.5 |
261 | 佛山市市區(qū)唐園西二街3號首層1號車房 | 8.32 | 1.13 | 0.5 |
262 | 佛山市市區(qū)唐園東二街14號201房 | 85.37 | 52.24 | 10 |
263 | 佛山市市區(qū)唐園路20號首層9號車房 | 8.69 | 1.72 | 0.5 |
264 | 佛山市太平荘1號之一302房 | 66.94 | 47.95 | 10 |
265 | 佛山市市區(qū)東園一街7號101房 | 126.53 | 72.26 | 10 |
266 | 佛山市市區(qū)南華一街3號之一701房 | 134.63 | 91.1 | 20 |
267 | 佛山市市區(qū)同華東五街12號4E配套車房 | 6.15 | 0.53 | 0.5 |
268 | 佛山市禪城區(qū)同濟路11號203房 | 107.26 | 74.93 | 10 |
269 | 佛山市市區(qū)鴻翔北一街25號首層第17號車房 | 7.8 | 1.55 | 0.5 |
標的展示時間:2023年11月27日至12月3日(電話預約),展示地點:標的現(xiàn)場。
報名參拍:有意競買者須于2023年12月4日16時前將標的對應保證金繳至以下賬戶(以到賬為準,戶名:廣東國際拍賣有限公司、開戶行:渤海銀行廣州分行營業(yè)部、賬號:2052852193000178,備注:序號+保證金),并于2023年12月1日、12月4日16時前攜帶保證金交款憑證、本人身份證(委托代理雙方須共同到場辦理委托手續(xù))、單位營業(yè)執(zhí)照、公章、委托書等到佛山市禪城區(qū)季華五路28號公交大廈6樓評標9室辦理競買登記手續(xù)。標的詳情請向拍賣人咨詢,資料備索。
注意事項:一、上述各標的均設有保留價;二、每繳納一份保證金只能成功競得一項標的;三、上述各標的均持有權屬證。建筑面積僅供參考,實際面積以辦理產權轉移時房地產管理部門核定為準;四、成交標的在產權轉移時買賣雙方應繳付的一切稅、費、金、款及賣方的歷史欠費等全部費用由買受人承擔;五、本公告內容最終以拍賣人的拍賣文件為準。
拍賣人:
廣東國際拍賣有限公司
地址:廣州市越秀區(qū)北較場橫路12號物資大廈17樓
電話:020-83872261轉20或26、13826139298卓先生、18028566572區(qū)小姐
官網(wǎng):www.gwgponline.com、官微:廣東國拍
廣東國錘拍賣有限公司
地址:佛山市順德區(qū)大良新桂中路君御花園國信商務中心四樓
電話:0757-22308668、17322702431楊先生、17328012431黃先生
官微:廣東國錘拍賣
委托方:佛山市機關事務管理局
地址:佛山市嶺南大道北12號2號樓7樓
電話:0757-83385121、官網(wǎng):www.fsgoa.cn